※商品の詳細については、各商品ページからご覧いただけます。
- 【インキュベータなどの研究機器関係トップへ】
- 【汎用ドライタイプミルク保温器トップへ】
- 【急速ドライタイプミルク保温器トップへ】
- 【母乳バッグ解凍機器トップへ】
- 【輸液剤保温機器トップへ】
- 【保育園関係トップへ】
- 【専用台トップへ】

研究機器関係 (恒温機器) | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
---|---|---|---|---|
Incubater(汎用) | A0601-H1 | 18~42℃ | 6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A0601-H1 | 12~50℃ | 6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A0601-H1 | 5~60℃ | 6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A0601-H1 | 室温プラス5~60℃ | 6 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A1201-H1 | 18~42℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-H1 | 12~50℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-H1 | 5~60℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-H1 | 室温プラス5~60℃ | 12 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A1201-V1 | 18~42℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-V1 | 12~50℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-V1 | 5~60℃ | 12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1201-V1 | 室温プラス5~60℃ | 12 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A1801-V1 | 18~42℃ | 18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1801-V1 | 12~50℃ | 18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1801-V1 | 5~60℃ | 18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A1801-V1 | 室温プラス5~60℃ | 18 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A3001 | 18~42℃ | 30 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A3001 | 12~50℃ | 30 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A3001 | 5~60℃ | 30 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A3001 | 室温プラス5~60℃ | 30 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A4201 | 18~42℃ | 42 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A4201 | 12~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A4201 | 5~60℃ | 42 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A4201 | 室温プラス5~60℃ | 42 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) | A5501 | 18~42℃ | 55 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A5501 | 12~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A5501 | 5~60℃ | 55 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) | A5501 | 室温プラス5~60℃ | 55 リットル | 保温 |
Incubater(ロング容器用)窓無 | A5001 | 16~55℃ | 50 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(ロング容器用)窓有 | A5001 | 16~55℃ | 50 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0601-V2 | 18~42℃ | 6/6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0601-V2 | 12~50℃ | 6/6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0601-V2 | 5~60℃ | 6/6 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0601-V2 | 室温プラス5~60℃ | 6/6 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) 2 Door | A1201-V2 | 18~42℃ | 12/12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A1201-V2 | 12~50℃ | 12/12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A1201-V2 | 5~60℃ | 12/12 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A1201-V2 | 室温プラス5~60℃ | 12/12 リットル | 保温 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0618-V2 | 18~42℃ | 6/18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0618-V2 | 12~50℃ | 6/18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0618-V2 | 5~60℃ | 6/18 リットル | 保温・保冷 |
Incubater(汎用) 2 Door | A0618-V2 | 室温プラス5~60℃ | 6/18 リットル | 保温 |
コンパクトインキュベータ | HRS-01C45A | 室温プラス4~45℃ | 4.6 リットル | 保温 |
コンパクトインキュベータ | HCRS-01C42A | 16~42℃ | 4.6 リットル | 保温・保冷 |
コンパクトインキュベータ | HCRS-01C48A | 12~48℃ | 4.6 リットル | 保温・保冷 |
コンパクトインキュベータ | HCRS-02C42A | 16~42℃ | 4.6 リットル | 保温・保冷 |
コンパクトインキュベータ | HCRS-02C50A | 12~50℃ | 4.6 リットル | 保温・保冷 |
コンパクトインキュベータ(ピット) | HH108ER2 | 0~80℃ | φ65×H120mm | 保温・保冷 |
コンパクトインキュベータ(ピット) | HH108ER3 | -5~80℃ | φ65×H30mm | 保温・保冷 |
HCプレート ( プレートタイプ) | HH108ER4 | -10~100℃ | φ75mm | 保温・保冷 |
ドライバス Dry-Bath | HCRS-01C70A | 5~70℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温・保冷 |
ドライバス Dry-Bath | HCRS-01C90A | 3~90℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温・保冷 |
ドライバス Dry-Bath | HCRS-02C70A | 5~70℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温・保冷 |
ドライバス Dry-Bath | HCRS-02C90A | 3~90℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温・保冷 |
ドライバス ( コンパクトタイプ) | ER8-H1 | 室温+4~105℃ | 0.5ml-1.5ml/8本 | 保温 |
ドライバス ( コンパクトタイプ) | ER8-H2 | 室温+4~165℃ | 0.5ml-1.5ml/8本 | 保温 |
ドライバス ( ピットタイプ) | P130-HC ブロック使用→ |
5~80℃ 0~80℃ |
φ130×H107mm 0.5ml-1.5ml/32本 |
保温・保冷 |
ドライバス ( コンパクトタイプ) | ER35-HC | 0~80℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温・保冷 |
ドライバス ( コンパクトタイプ) | ER35-H | 室温+5~165℃ | 0.5ml-1.5ml/35本 | 保温 |
ドライバス | ER59-HC | 0~80℃ | 0.5ml-1.5ml/59本 | 保温・保冷 |
ドライバス | ER59-H | 室温+5~165℃ | 0.5ml-1.5ml/59本 | 保温 |
ドライバス | ER118-HC | 0~80℃ | 0.5ml-1.5ml/118本 | 保温・保冷 |
ドライバス | ER118-H | 室温+5~165℃ | 0.5ml-1.5ml/118本 | 保温 |
ビーカー用HC-Bath | SE-B1HC | 5~80℃ | ビーカー100~500ml | 保温・保冷/2点温度測定補正 |
ビーカー用H-Bath | SE-B2H | 室温+2~80℃ | ビーカー100~500ml | 保温/液温を直接管理 |
Water-Bath | SE-W15HC | 4~65℃ | 1.5 リットル | 保温・保冷 |
Water-Bath | SE-W30HC | 4~65℃ | 3.0 リットル | 保温・保冷 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A4201D1 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A5501D1 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A4201MSD1 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A5501MSD1 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A4201MLD1 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A5501MLD1 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/1温度 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A4201D2 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A5501D2 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A4201MSD2 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A5501MSD2 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A4201MLD2 | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A5501MLD2 | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A4201D2L | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
Incubater 動植物育成用 窓無 | A5501D2L | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A4201MSD2L | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
Incubater 動植物育成用 窓小 | A5501MSD2L | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A4201MLD2L | 10~50℃ | 42 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
Incubater 動植物育成用 窓大 | A5501MLD2L | 10~50℃ | 55 リットル | 保温・保冷/24Hr/2温度/照明 |
口腔内撮影用ミラー保温庫 | HS-12C6SR | 46~52℃温度固定 | ミラー 5/9/12枚 | 保温 |
口腔内撮影用ミラースタンド | HS-12C6G | 46~52℃温度固定 | A/B/Cタイプ | アルミ製 |
超ミニタイプ保温庫 | HH108EU-mini | 室温+5~60℃ | 庫内寸法 W116×D86×H46mm |
保温 外寸W139×D110×H157mm |
ミルク保温器関係Dry-Warmer | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108MA-T24P | 室温プラス4~58℃ | 24本用(~φ64mm) | 保温・乾燥 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108MA-T12P | 室温プラス4~58℃ | 12本用(~φ64mm) | 保温・乾燥 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108PW-T24P | 室温プラス4~58℃ | 24本用(~φ64mm) | 保温・乾燥 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108PW-T12P | 室温プラス4~58℃ | 12本用(~φ64mm) | 保温・乾燥 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108PW-T06P | 室温プラス4~58℃ | 6本用(~φ64mm) | 保温・乾燥 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108EX | 室温プラス4~58℃ | 24本用(~φ64mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108TS2 | 室温プラス4~58℃ | 6本用(~φ64mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit 枠セット | TM-24 | EX/PW/TS 用 | 24本用(~φ64mm) | 枠・トレイ(ステンレス製) |
Warm-keepit 枠セット | TM-12 | EX/PW/TS 用 | 12本用(~φ64mm) | 枠・トレイ(ステンレス製) |
Warm-keepit 枠セット | TM-06 | EX/PW/TS 用 | 6本用(~φ64mm) | 枠・トレイ(ステンレス製) |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108EU-T24P | 室温プラス4~58℃ | 24本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108EU-T12P | 室温プラス4~58℃ | 12本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108EU-T06P | 室温プラス4~58℃ | 6本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108FW-T24P | 室温プラス4~58℃ | 24本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108FW-T12P | 室温プラス4~58℃ | 12本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108FW-T06P | 室温プラス4~58℃ | 6本用(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
EU/FW用保温枠 | HH108EU/FW枠 | EU/FW 用 | 3~24本(~φ57mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit ゆっくり保温タイプ | HH108TS1 | 室温プラス4~58℃ | 6本用(~φ64mm) | 「受注生産」 |
Warm-keepit 急速保温タイプ | HH108MD2 | 室温プラス4~42℃ | 2本用(~φ64mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit 急速冷却タイプ | HH108MD1 | 室温プラス4~58℃ | 2本用(~φ64mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
MD1/MD2用トレイ | MD-T1 | MD1/MD2用 | 2本用(~φ64mm) | 「生産終了・修理のみ」 |
Warm-keepit 急速保温タイプ | HH108MD-A/B/C3 | 室温プラス2~42℃ | 3本用(~φ64mm) | 時短保温 |
Warm-keepit 急速保温タイプ | HH108MD-A/B/C6 | 室温プラス2~42℃ | 6本用(~φ64mm) | 時短保温 |
Warm-keepit 急速保温タイプ | HH108MD-K6P | 室温プラス2~42℃ | 6本用(~φ47mm) | 回転テーブル式/時短保温 |
MD3用トレイ | MD-T3 | MD3用 | 3本用(~φ64mm) | ステンレス製 |
MD6用トレイ・枠 | MD-T6 | MD6用 | 6本用(~φ64mm) | ステンレス製 |
MD-K6P用ターンテーブル | MD-K6-T | MD-K6P用 | 6本用(~φ47mm) | ステンレス製 |
そのまま保温専用タイプ | HS22M | 36~39℃ (固定) | 6~7本(~φ57mm) | 調乳したミルクを保温保持専用 |
母乳バッグの解凍関係Dry | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
Kaitou 汎用保温タイプ | HH108ME-A14P | 室温プラス2~48℃ | 14本用(~200ml) | 母乳バッグの解凍 |
Kaitou 汎用保温タイプ | HH108ME-A28P | 室温プラス2~48℃ | 28本用(~200ml) | 母乳バッグの解凍 |
Kaitou 汎用保温タイプ | HH108ME-C16P | 解凍温度16~48℃ | 16本用(~200ml) | 母乳バッグの解凍「発売予定」 |
輸液剤保温器関係Dry-Warmer | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-C24P | 室温プラス2~58℃ | 24本用(2000ml) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-C12P | 室温プラス2~58℃ | 12本用(2000ml) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-B20P | 室温プラス2~58℃ | 20本用(500ml) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-B15P | 室温プラス2~58℃ | 15本用(500ml) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-S24P | 室温プラス2~58℃ | 24本用(~φ64mm) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-S12P | 室温プラス2~58℃ | 12本用(~φ64mm) | 保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-G15P | 室温プラス2~58℃ | 15本用(200ml) | CT ヒリンジ用保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-F2P | 室温プラス2~48℃ | 2本用(500ml) | 救急車搭載用/保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-Y10P | 室温プラス2~58℃ | 10本用(500ml) | 容器を立てて保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108RA-Y5P | 室温プラス2~58℃ | 5本用(500ml) | 容器を立てて保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108PW-B10P | 室温プラス4~58℃ | 10本用(500ml) | 容器を立てて保温・乾式 |
Warm-keepit 汎用保温タイプ | HH108PW-B5P | 室温プラス4~58℃ | 5本用(500ml) | 容器を立てて保温・乾式 |
保育園・幼稚園・介護関係機器 | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
お弁当用保温保冷庫 | BHCC5501E | 8~25℃/25~60℃ | 55 リットル | 菌の抑制タイプ/保温・保冷 |
お弁当用保温保冷庫 | BHCC5501 | 12~67℃ | 55 リットル | 保温・保冷 |
お弁当用保温保冷庫 | BHCC4201 | 12~67℃ | 42 リットル | 保温・保冷 |
お弁当用保温保冷庫 | BHCC3001 | 12~67℃ | 30 リットル | 保温・保冷 |
お弁当用保温庫 | BHC5501 | 12~67℃ | 55 リットル | 保温専用 |
お弁当用保温庫 | BHC4201 | 12~67℃ | 42 リットル | 保温専用 |
お弁当用保温庫 | BHC3001 | 12~67℃ | 30 リットル | 保温専用 |
ヨーグルトメーカー | A5501EU | 8~55℃ | 55 リットル | 保温・保冷 製造:21リットル/70g×300食 |
その他の保温保冷機器関係 | 機種番号 | 温度設定範囲℃ | 容量・大きさ | その他 |
昆虫・爬虫類の飼育用定温庫 | KK5501HC | 16~45℃ | 55 リットル | 保温・保冷 |
昆虫・爬虫類の飼育用定温庫 | KK4201HC | 16~45℃ | 42 リットル | 保温・保冷 |
昆虫・爬虫類の飼育用定温庫 | KK5501H | 室温プラス4~45℃ | 55 リットル | 保温専用 |
昆虫・爬虫類の飼育用定温庫 | KK4201H | 室温プラス4~45℃ | 42 リットル | 保温専用 |
酵母発酵用定温庫 | MBC-18PS | 18~55℃ | 50 リットル | 保温.保冷/発酵食品,発酵飲料 |
酵母発酵用定温庫 | MBC-18PS | 室温プラス4~55℃ | 50 リットル | 保温.保冷/発酵食品,発酵飲料 |
家庭用保温保冷庫 | HS12C6 | 12~75℃ | 缶コーヒー6~8本 | 保温・保冷を切り替え式 |
家庭用保温庫 | HS12C6 | 約55~75℃固定 | 缶コーヒー6~8本 | 保温専用 |
その他の保温保冷庫 | - | - | - | - |
専用台などの付帯商品 | 機種番号 | 高さ/最大荷重 | 脚など | 適応機種など |
専用台/重量用 | TC-460 | 600mm/160Kg | アジャスター | インキュベータA5501,4201,3001 |
専用台/低高タイプ | TCH-100 | 100mm/120Kg | キャスター | インキュベータA5501,4201,3001 |
専用台/棚付き1段 | TCT1-480 | 480mm/120Kg | キャスター | インキュベータA5501,4201,3001 |
専用台/棚付き2段 | TCT2-720 | 720mm/120Kg | キャスター | インキュベータA5501,4201,3001 |
専用台/透明扉付き | T-550 | 720mm/120Kg | キャスター | インキュベータ、哺乳瓶保温器 |
専用台/透明扉付き | T-400 | 720mm/120Kg | キャスター | インキュベータ、哺乳瓶保温器 |
2段積み用補強板 | A5501-N2 | 5mm/120Kg | - | インキュベータA5501,4201,3001 |
